NCD-RisC · 2019 · 19

Durchschnittsgröße nach Land — Männer und Frauen

Vergleiche die geschätzte mittlere Größe mit 19 Jahren in 27 ausgewählten Ländern: NCD-RisC-Daten für 2019.

Unter den ausgewählten Ländern, mit 19 Jahren im Jahr 2019: Am größten: Niederlande bei Männern (183.8 cm (6'0")) und Niederlande bei Frauen (170.4 cm (5'7")). Am kleinsten in diesem Datensatz: Timor-Leste bei Männern (160.1 cm (5'3")) und Timor-Leste bei Frauen (152.7 cm (5'0")).

Absteigend nach männlicher Durchschnittsgröße, auf 0,1 cm gerundet. Keine vollständige Weltrangliste.

Land / Region Männer Ø (cm) Männer (ft/in) Frauen Ø (cm) Frauen (ft/in) Vergleich
🇳🇱 Niederlande 183,8 cm 6'0,4" 170,4 cm 5'7,1" Vergleichen ↗
🇲🇪 Montenegro 183,3 cm 6'0,2" 170 cm 5'6,9" Vergleichen ↗
🇩🇰 Dänemark 181,9 cm 5'11,6" 169,5 cm 5'6,7" Vergleichen ↗
🇨🇿 Tschechien 181,2 cm 5'11,3" 168 cm 5'6,1" Vergleichen ↗
🇷🇸 Serbien 180,7 cm 5'11,1" 168,3 cm 5'6,3" Vergleichen ↗
🇳🇴 Norwegen 180,5 cm 5'11,1" 166,4 cm 5'5,5" Vergleichen ↗
🇸🇪 Schweden 180,5 cm 5'11,1" 166,7 cm 5'5,6" Vergleichen ↗
🇩🇪 Deutschland 180,3 cm 5'11" 166,2 cm 5'5,4" Vergleichen ↗
🇦🇺 Australien 178,8 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Vergleichen ↗
🇨🇦 Kanada 178,7 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Vergleichen ↗
🇫🇷 Frankreich 178,6 cm 5'10,3" 164,5 cm 5'4,8" Vergleichen ↗
🇬🇧 Vereinigtes Königreich 178,2 cm 5'10,2" 163,9 cm 5'4,5" Vergleichen ↗
🇺🇸 Vereinigte Staaten 176,9 cm 5'9,6" 163,3 cm 5'4,3" Vergleichen ↗
🇪🇸 Spanien 176,1 cm 5'9,3" 162 cm 5'3,8" Vergleichen ↗
🇧🇷 Brasilien 175,7 cm 5'9,2" 162,4 cm 5'3,9" Vergleichen ↗
🇨🇳 China 175,7 cm 5'9,2" 163,5 cm 5'4,4" Vergleichen ↗
🇰🇷 Südkorea 175,5 cm 5'9,1" 163,2 cm 5'4,3" Vergleichen ↗
🇦🇷 Argentinien 174,8 cm 5'8,8" 161,2 cm 5'3,5" Vergleichen ↗
🇪🇬 Ägypten 174,6 cm 5'8,7" 160,9 cm 5'3,3" Vergleichen ↗
🇮🇹 Italien 174,4 cm 5'8,7" 161,8 cm 5'3,7" Vergleichen ↗
🇯🇵 Japan 172,1 cm 5'7,8" 158,5 cm 5'2,4" Vergleichen ↗
🇳🇬 Nigeria 171,6 cm 5'7,6" 158,1 cm 5'2,2" Vergleichen ↗
🇲🇽 Mexiko 170,3 cm 5'7" 157,9 cm 5'2,2" Vergleichen ↗
🇮🇳 Indien 166,5 cm 5'5,6" 155,2 cm 5'1,1" Vergleichen ↗
🇮🇩 Indonesien 166,3 cm 5'5,5" 154,4 cm 5'0,8" Vergleichen ↗
🇵🇭 Philippinen 165,2 cm 5'5" 154,1 cm 5'0,7" Vergleichen ↗
🇹🇱 Timor-Leste 160,1 cm 5'3" 152,7 cm 5'0,1" Vergleichen ↗

Über diese Schätzungen

Die Studie von 2020 modellierte Körpergrößen nach Alter, Geschlecht, Land und Jahr anhand bevölkerungsbezogener Messungen. Die Werte gelten für 19-Jährige im Jahr 2019, nicht für alle heutigen Erwachsenen. Schätzungen sind unsicher; kleine Unterschiede belegen keine eindeutige Rangfolge. Aus dieser Auswahl wird kein Weltdurchschnitt berechnet.

Quellen geprüft: