NCD-RisC · 2019 · 19
Средний Рост по Странам — Мужчины и Женщины
Сравните оценки среднего роста в 19 лет для 27 выбранных стран по данным NCD-RisC за 2019 год.
Среди стран этой таблицы, в возрасте 19 лет в 2019 году: Самые высокие: Нидерланды у мужчин (183.8 см (6'0")) и Нидерланды у женщин (170.4 см (5'7")). Самые низкие в этих данных: Восточный Тимор у мужчин (160.1 см (5'3")) и Восточный Тимор у женщин (152.7 см (5'0")).
По убыванию среднего роста мужчин, с округлением до 0,1 см. Это не полный мировой рейтинг.
| Страна / Регион | Муж. средний (см) | Муж. (фут/дюйм) | Жен. средний (см) | Жен. (фут/дюйм) | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | 183,8 cm | 6'0,4" | 170,4 cm | 5'7,1" | Сравнить ↗ |
| 🇲🇪 Черногория | 183,3 cm | 6'0,2" | 170 cm | 5'6,9" | Сравнить ↗ |
| 🇩🇰 Дания | 181,9 cm | 5'11,6" | 169,5 cm | 5'6,7" | Сравнить ↗ |
| 🇨🇿 Чехия | 181,2 cm | 5'11,3" | 168 cm | 5'6,1" | Сравнить ↗ |
| 🇷🇸 Сербия | 180,7 cm | 5'11,1" | 168,3 cm | 5'6,3" | Сравнить ↗ |
| 🇳🇴 Норвегия | 180,5 cm | 5'11,1" | 166,4 cm | 5'5,5" | Сравнить ↗ |
| 🇸🇪 Швеция | 180,5 cm | 5'11,1" | 166,7 cm | 5'5,6" | Сравнить ↗ |
| 🇩🇪 Германия | 180,3 cm | 5'11" | 166,2 cm | 5'5,4" | Сравнить ↗ |
| 🇦🇺 Австралия | 178,8 cm | 5'10,4" | 164,7 cm | 5'4,8" | Сравнить ↗ |
| 🇨🇦 Канада | 178,7 cm | 5'10,4" | 164,7 cm | 5'4,8" | Сравнить ↗ |
| 🇫🇷 Франция | 178,6 cm | 5'10,3" | 164,5 cm | 5'4,8" | Сравнить ↗ |
| 🇬🇧 Великобритания | 178,2 cm | 5'10,2" | 163,9 cm | 5'4,5" | Сравнить ↗ |
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 176,9 cm | 5'9,6" | 163,3 cm | 5'4,3" | Сравнить ↗ |
| 🇪🇸 Испания | 176,1 cm | 5'9,3" | 162 cm | 5'3,8" | Сравнить ↗ |
| 🇧🇷 Бразилия | 175,7 cm | 5'9,2" | 162,4 cm | 5'3,9" | Сравнить ↗ |
| 🇨🇳 Китай | 175,7 cm | 5'9,2" | 163,5 cm | 5'4,4" | Сравнить ↗ |
| 🇰🇷 Республика Корея | 175,5 cm | 5'9,1" | 163,2 cm | 5'4,3" | Сравнить ↗ |
| 🇦🇷 Аргентина | 174,8 cm | 5'8,8" | 161,2 cm | 5'3,5" | Сравнить ↗ |
| 🇪🇬 Египет | 174,6 cm | 5'8,7" | 160,9 cm | 5'3,3" | Сравнить ↗ |
| 🇮🇹 Италия | 174,4 cm | 5'8,7" | 161,8 cm | 5'3,7" | Сравнить ↗ |
| 🇯🇵 Япония | 172,1 cm | 5'7,8" | 158,5 cm | 5'2,4" | Сравнить ↗ |
| 🇳🇬 Нигерия | 171,6 cm | 5'7,6" | 158,1 cm | 5'2,2" | Сравнить ↗ |
| 🇲🇽 Мексика | 170,3 cm | 5'7" | 157,9 cm | 5'2,2" | Сравнить ↗ |
| 🇮🇳 Индия | 166,5 cm | 5'5,6" | 155,2 cm | 5'1,1" | Сравнить ↗ |
| 🇮🇩 Индонезия | 166,3 cm | 5'5,5" | 154,4 cm | 5'0,8" | Сравнить ↗ |
| 🇵🇭 Филиппины | 165,2 cm | 5'5" | 154,1 cm | 5'0,7" | Сравнить ↗ |
| 🇹🇱 Восточный Тимор | 160,1 cm | 5'3" | 152,7 cm | 5'0,1" | Сравнить ↗ |
Об этих оценках
Исследование 2020 года моделировало рост по возрасту, полу, стране и году на основе популяционных измерений. Данные относятся к 19-летним в 2019 году, а не ко всем взрослым сегодня. Оценки имеют неопределённость; малые различия не дают окончательного рейтинга. Мировое среднее по этой выборке не рассчитывается.
Источники проверены: