NCD-RisC · 2019 · 19

Altura Média por País — Homens e Mulheres

Compare estimativas da altura média aos 19 anos em 27 países selecionados, segundo o NCD-RisC para 2019.

Entre os países desta tabela, aos 19 anos em 2019: Mais altos: Países Baixos entre os homens (183,8 cm (6'0")) e Países Baixos entre as mulheres (170,4 cm (5'7")). Mais baixos nestes dados: Timor-Leste entre os homens (160,1 cm (5'3")) e Timor-Leste entre as mulheres (152,7 cm (5'0")).

Ordenado pela média masculina, da maior para a menor. Valores arredondados a 0,1 cm; não é um ranking mundial completo.

País / Região Média Masc (cm) Masc (pés/pol) Média Fem (cm) Fem (pés/pol) Comparar
🇳🇱 Países Baixos 183,8 cm 6'0,4" 170,4 cm 5'7,1" Comparar ↗
🇲🇪 Montenegro 183,3 cm 6'0,2" 170 cm 5'6,9" Comparar ↗
🇩🇰 Dinamarca 181,9 cm 5'11,6" 169,5 cm 5'6,7" Comparar ↗
🇨🇿 Tchéquia 181,2 cm 5'11,3" 168 cm 5'6,1" Comparar ↗
🇷🇸 Sérvia 180,7 cm 5'11,1" 168,3 cm 5'6,3" Comparar ↗
🇳🇴 Noruega 180,5 cm 5'11,1" 166,4 cm 5'5,5" Comparar ↗
🇸🇪 Suécia 180,5 cm 5'11,1" 166,7 cm 5'5,6" Comparar ↗
🇩🇪 Alemanha 180,3 cm 5'11" 166,2 cm 5'5,4" Comparar ↗
🇦🇺 Austrália 178,8 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Comparar ↗
🇨🇦 Canadá 178,7 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Comparar ↗
🇫🇷 França 178,6 cm 5'10,3" 164,5 cm 5'4,8" Comparar ↗
🇬🇧 Reino Unido 178,2 cm 5'10,2" 163,9 cm 5'4,5" Comparar ↗
🇺🇸 Estados Unidos 176,9 cm 5'9,6" 163,3 cm 5'4,3" Comparar ↗
🇪🇸 Espanha 176,1 cm 5'9,3" 162 cm 5'3,8" Comparar ↗
🇧🇷 Brasil 175,7 cm 5'9,2" 162,4 cm 5'3,9" Comparar ↗
🇨🇳 China 175,7 cm 5'9,2" 163,5 cm 5'4,4" Comparar ↗
🇰🇷 Coreia do Sul 175,5 cm 5'9,1" 163,2 cm 5'4,3" Comparar ↗
🇦🇷 Argentina 174,8 cm 5'8,8" 161,2 cm 5'3,5" Comparar ↗
🇪🇬 Egito 174,6 cm 5'8,7" 160,9 cm 5'3,3" Comparar ↗
🇮🇹 Itália 174,4 cm 5'8,7" 161,8 cm 5'3,7" Comparar ↗
🇯🇵 Japão 172,1 cm 5'7,8" 158,5 cm 5'2,4" Comparar ↗
🇳🇬 Nigéria 171,6 cm 5'7,6" 158,1 cm 5'2,2" Comparar ↗
🇲🇽 México 170,3 cm 5'7" 157,9 cm 5'2,2" Comparar ↗
🇮🇳 Índia 166,5 cm 5'5,6" 155,2 cm 5'1,1" Comparar ↗
🇮🇩 Indonésia 166,3 cm 5'5,5" 154,4 cm 5'0,8" Comparar ↗
🇵🇭 Filipinas 165,2 cm 5'5" 154,1 cm 5'0,7" Comparar ↗
🇹🇱 Timor-Leste 160,1 cm 5'3" 152,7 cm 5'0,1" Comparar ↗

Sobre estas estimativas

O estudo de 2020 reuniu medições populacionais e estimou alturas por idade, sexo, país e ano. Os dados representam jovens de 19 anos em 2019, não todos os adultos de hoje. Há incerteza nas estimativas; pequenas diferenças não definem uma classificação definitiva. Não calculamos uma média global com esta seleção.

Fontes revisadas: