NCD-RisC · 2019 · 19

Taille Moyenne par Pays — Hommes et Femmes

Comparez la taille moyenne estimée à 19 ans dans 27 pays sélectionnés, selon les estimations NCD-RisC de 2019.

Parmi les pays de ce tableau, à 19 ans en 2019 : Les plus grands : Pays-Bas pour les hommes (183.8 cm (6'0")) et Pays-Bas pour les femmes (170.4 cm (5'7")). Les plus petits de ces données : Timor oriental pour les hommes (160.1 cm (5'3")) et Timor oriental pour les femmes (152.7 cm (5'0")).

Tri par moyenne masculine décroissante, arrondie à 0,1 cm. Ce classement mondial est incomplet.

Pays / Région Moy. Homme (cm) Homme (pi/po) Moy. Femme (cm) Femme (pi/po) Comparer
🇳🇱 Pays-Bas 183,8 cm 6'0,4" 170,4 cm 5'7,1" Comparer ↗
🇲🇪 Monténégro 183,3 cm 6'0,2" 170 cm 5'6,9" Comparer ↗
🇩🇰 Danemark 181,9 cm 5'11,6" 169,5 cm 5'6,7" Comparer ↗
🇨🇿 Tchéquie 181,2 cm 5'11,3" 168 cm 5'6,1" Comparer ↗
🇷🇸 Serbie 180,7 cm 5'11,1" 168,3 cm 5'6,3" Comparer ↗
🇳🇴 Norvège 180,5 cm 5'11,1" 166,4 cm 5'5,5" Comparer ↗
🇸🇪 Suède 180,5 cm 5'11,1" 166,7 cm 5'5,6" Comparer ↗
🇩🇪 Allemagne 180,3 cm 5'11" 166,2 cm 5'5,4" Comparer ↗
🇦🇺 Australie 178,8 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Comparer ↗
🇨🇦 Canada 178,7 cm 5'10,4" 164,7 cm 5'4,8" Comparer ↗
🇫🇷 France 178,6 cm 5'10,3" 164,5 cm 5'4,8" Comparer ↗
🇬🇧 Royaume-Uni 178,2 cm 5'10,2" 163,9 cm 5'4,5" Comparer ↗
🇺🇸 États-Unis 176,9 cm 5'9,6" 163,3 cm 5'4,3" Comparer ↗
🇪🇸 Espagne 176,1 cm 5'9,3" 162 cm 5'3,8" Comparer ↗
🇧🇷 Brésil 175,7 cm 5'9,2" 162,4 cm 5'3,9" Comparer ↗
🇨🇳 Chine 175,7 cm 5'9,2" 163,5 cm 5'4,4" Comparer ↗
🇰🇷 Corée du Sud 175,5 cm 5'9,1" 163,2 cm 5'4,3" Comparer ↗
🇦🇷 Argentine 174,8 cm 5'8,8" 161,2 cm 5'3,5" Comparer ↗
🇪🇬 Égypte 174,6 cm 5'8,7" 160,9 cm 5'3,3" Comparer ↗
🇮🇹 Italie 174,4 cm 5'8,7" 161,8 cm 5'3,7" Comparer ↗
🇯🇵 Japon 172,1 cm 5'7,8" 158,5 cm 5'2,4" Comparer ↗
🇳🇬 Nigeria 171,6 cm 5'7,6" 158,1 cm 5'2,2" Comparer ↗
🇲🇽 Mexique 170,3 cm 5'7" 157,9 cm 5'2,2" Comparer ↗
🇮🇳 Inde 166,5 cm 5'5,6" 155,2 cm 5'1,1" Comparer ↗
🇮🇩 Indonésie 166,3 cm 5'5,5" 154,4 cm 5'0,8" Comparer ↗
🇵🇭 Philippines 165,2 cm 5'5" 154,1 cm 5'0,7" Comparer ↗
🇹🇱 Timor oriental 160,1 cm 5'3" 152,7 cm 5'0,1" Comparer ↗

À propos des estimations

L’étude de 2020 a modélisé la taille par âge, sexe, pays et année à partir de mesures de population. Les données concernent les jeunes de 19 ans en 2019, pas tous les adultes actuels. Les estimations sont incertaines ; de petits écarts ne donnent pas un classement définitif. Aucune moyenne mondiale n’est calculée sur cette sélection.

Sources vérifiées: