NCD-RisC · 2019 · 19
Estatura Media por País — Hombres y Mujeres
Compara la estatura media estimada a los 19 años en 27 países seleccionados, con datos NCD-RisC de 2019.
Entre los países de esta tabla, a los 19 años en 2019: Más altos: Países Bajos en hombres (183.8 cm (6'0")) y Países Bajos en mujeres (170.4 cm (5'7")). Más bajos en estos datos: Timor-Leste en hombres (160.1 cm (5'3")) y Timor-Leste en mujeres (152.7 cm (5'0")).
Ordenado por media masculina, de mayor a menor, redondeada a 0,1 cm. No es una clasificación mundial completa.
| País / Región | Prom. Masc (cm) | Masc (pies/pulg) | Prom. Fem (cm) | Fem (pies/pulg) | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Países Bajos | 183,8 cm | 6'0,4" | 170,4 cm | 5'7,1" | Comparar ↗ |
| 🇲🇪 Montenegro | 183,3 cm | 6'0,2" | 170 cm | 5'6,9" | Comparar ↗ |
| 🇩🇰 Dinamarca | 181,9 cm | 5'11,6" | 169,5 cm | 5'6,7" | Comparar ↗ |
| 🇨🇿 Chequia | 181,2 cm | 5'11,3" | 168 cm | 5'6,1" | Comparar ↗ |
| 🇷🇸 Serbia | 180,7 cm | 5'11,1" | 168,3 cm | 5'6,3" | Comparar ↗ |
| 🇳🇴 Noruega | 180,5 cm | 5'11,1" | 166,4 cm | 5'5,5" | Comparar ↗ |
| 🇸🇪 Suecia | 180,5 cm | 5'11,1" | 166,7 cm | 5'5,6" | Comparar ↗ |
| 🇩🇪 Alemania | 180,3 cm | 5'11" | 166,2 cm | 5'5,4" | Comparar ↗ |
| 🇦🇺 Australia | 178,8 cm | 5'10,4" | 164,7 cm | 5'4,8" | Comparar ↗ |
| 🇨🇦 Canadá | 178,7 cm | 5'10,4" | 164,7 cm | 5'4,8" | Comparar ↗ |
| 🇫🇷 Francia | 178,6 cm | 5'10,3" | 164,5 cm | 5'4,8" | Comparar ↗ |
| 🇬🇧 Reino Unido | 178,2 cm | 5'10,2" | 163,9 cm | 5'4,5" | Comparar ↗ |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 176,9 cm | 5'9,6" | 163,3 cm | 5'4,3" | Comparar ↗ |
| 🇪🇸 España | 176,1 cm | 5'9,3" | 162 cm | 5'3,8" | Comparar ↗ |
| 🇧🇷 Brasil | 175,7 cm | 5'9,2" | 162,4 cm | 5'3,9" | Comparar ↗ |
| 🇨🇳 China | 175,7 cm | 5'9,2" | 163,5 cm | 5'4,4" | Comparar ↗ |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 175,5 cm | 5'9,1" | 163,2 cm | 5'4,3" | Comparar ↗ |
| 🇦🇷 Argentina | 174,8 cm | 5'8,8" | 161,2 cm | 5'3,5" | Comparar ↗ |
| 🇪🇬 Egipto | 174,6 cm | 5'8,7" | 160,9 cm | 5'3,3" | Comparar ↗ |
| 🇮🇹 Italia | 174,4 cm | 5'8,7" | 161,8 cm | 5'3,7" | Comparar ↗ |
| 🇯🇵 Japón | 172,1 cm | 5'7,8" | 158,5 cm | 5'2,4" | Comparar ↗ |
| 🇳🇬 Nigeria | 171,6 cm | 5'7,6" | 158,1 cm | 5'2,2" | Comparar ↗ |
| 🇲🇽 México | 170,3 cm | 5'7" | 157,9 cm | 5'2,2" | Comparar ↗ |
| 🇮🇳 India | 166,5 cm | 5'5,6" | 155,2 cm | 5'1,1" | Comparar ↗ |
| 🇮🇩 Indonesia | 166,3 cm | 5'5,5" | 154,4 cm | 5'0,8" | Comparar ↗ |
| 🇵🇭 Filipinas | 165,2 cm | 5'5" | 154,1 cm | 5'0,7" | Comparar ↗ |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 160,1 cm | 5'3" | 152,7 cm | 5'0,1" | Comparar ↗ |
Sobre estas estimaciones
El estudio de 2020 utilizó mediciones poblacionales para modelar la estatura por edad, sexo, país y año. Los datos describen a personas de 19 años en 2019, no a todos los adultos actuales. Existe incertidumbre; pequeñas diferencias no determinan una clasificación definitiva. No calculamos una media mundial con esta selección.
Fuentes revisadas: